合成革基布:無有機錫聲明
有機錫在紡織品和皮革制品中經常用作抗菌劑,是用途最廣泛的有機金屬化合物之一。 但是有機錫同時具有多種毒性,對機體的神經遺傳等造成傷害,因此引起了科學界的廣泛關注。
隨著人們對生態環境等要求得越來越嚴格,有害物質微量元素的種類也越來越多地被列入限制清單中。
目前, 國際紡織和皮革生態學研究和檢測協會制訂的Oekotex Standard 100 《生態紡織品標準100》(2021 版)和 Leather Standard by Oeko-tex《皮革標準》(2021 版)已經對 17 種有機錫化合物進行了量化限制,推薦使用氣相色譜分離質譜檢測器來檢測。
檢測限值要求
1、Oeko-Tex 100 規定(mg/km): TBT、TPhT :1類產品<0.5;2-4類產品<1.0
其他15種: 1類產品<1.0;2-4類產品<2.0
2、REACH法規SVHC物質清單附件17規定所有有機錫含量: ≤ 0.1% (1000PPM)
3、挪威《消費性產品中禁用特定有害物質》PoHS規定三丁基錫(TBT)及 三苯基錫(TPT): ≤ 0.001(以質量百分比計)
在人造革的生產中,我們必須對每一道環節進行有效控制,防止有機錫的超標。
我司作為人造革基布的優秀生產商,在染色過程中嚴格把關,鄭重聲明:現有生產的所有產品均可通過有機錫的測定標準。
附錄
有機錫相關標準情況統計
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 | 有機錫種類 | 起草單位 |
| 1 | GB/T20385—2006 | 紡織品有機錫化合物的測定 | 三丁基錫、二丁基錫和單 丁基錫 | 中華人民共和國天津出入境檢驗檢 疫局、紡織工業標準化研究所 |
| 2 | GB/T20385.1—2021(2021 年10月1號實施) | 紡織品有機錫化合物的測定第1部 分:衍生氣相色譜-質譜法 | 17種 | 晉江中紡標有限公司、紡織工業標準 化研究所等 |
| 3 | GB/T22932—2008 | 皮革和毛皮化學試驗有機錫化合物 的測定 | 二丁基錫和三丁基錫 | 中華人民共和國嘉興出入境檢驗檢 疫局、中國皮革和制鞋工業研究院 |
| 4 | GB/T33426—2016 | 膠鞋有機錫化合物含量試驗方法 | 8種 | 廈門中迅德檢測技術股份有限公司、 江蘇天瑞儀器股份有限公司等 |
| 5 | GB/T32447—2015 | 鞋類鞋類和鞋類部件中存在的限量 物質有機錫的測定 | 8種 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司、中國 皮革和制鞋工業研究院等 |
| 6 | GB/T29493.3—2013 | 紡織染整助劑中有害物質的測定第 3部分:有機錫化合物的測定氣相色 譜-質譜法 | 6種 | 天祥(天津)質量技術服務有限公司、 浙江傳化股份有限公司 |
| 7 | SN/T2188—2011 | 進出口涂料中有機錫的測定氣相色 譜-質譜法 | 8種 | 中華人民共和國山東出入境檢驗檢 疫局、中華人民共和國深圳出入境檢 驗檢疫局 |
| 8 | SN/T3706—2013 | 進出口紡織品中有機錫化合物的測 定方法氣相色譜-質譜法 | 二辛基錫和三苯基錫 | 中華人民共和國廣東出入境檢驗檢 疫局 |
| 9 | BSEN71-3:2019 | 玩具安全第3部分:特定元素的遷移 | 11種 | 歐盟標準化委員會 |
| 10 | ISO/TS16179:2012 | 鞋類:鞋和鞋部件中可能存在的臨界 物質鞋材料中有機錫化合物的測定 | 8種 | 歐盟標準化委員會 |
| 11 | ISO22744-1:2020 | 紡織品和紡織品有機錫化合物的測 定第2部分:液相色譜直接法 | 17種 | ISO技術委員會歐洲標準化委員會 (CEN) |
| 12 | ISO22744-2:2020 | 紡織品和紡織品有機錫化合物的測 定第1部分:氣相色譜衍生法 | 10種 | ISO技術委員會歐洲標準化委員會 (CEN) |



